Cкладские позиции гибких ТЭНов Ø 8,5 мм

Данные по складским размерам гибких ТЭНов hotflex® Ø 8,5мм

Артикул, № Длина L,[мм] (±1,5%) Мощность, [Вт] (±10%) при 230В
6100300 300 650
6100350 350 750
6100400 400 900
6100450 450 1050
6100500 500 1150
6100550 550 1300
6100600 600 1450
6100650 650 1600
6100700 700 1750
6100750 750 1900
6100800 800 2050
6100850 850 2200
6100900 900 2350
6100950 950 2500
6101000 1000 2650
6101050 1050 2800
6101100 1100 2930
6101150 1150 3060
6101200 1200 3190
6101250 1250 3320
6101300 1300 3450
6101350 1350 3580
6101400 1400 3710
6101450 1450 3840
6101500 1500 3970
6110500 500 700
6110550 550 780
6110600 600 860
6110650 650 950
6110700 700 1000
6110750 750 1100
6110800 800 1190
6110850 850 1250
6110900 900 1350
6110950 950 1430
6111000 1000 1500
6111050 1050 1590
6111100 1100 1650
6111150 1150 1750
6111200 1200 1830
6111250 1250 1900
6111300 1300 1990
6111350 1350 2070
6111400 1400 2150
6111450 1450 2230
6111500 1500 2300
Стандартные позиции гибких ТЭНов

Примечания:

Исполнение выводов гибких ТЭНов в складских позициях: нарезные штифты М 2,5 с комплектом гаек и шайб из нержавеющей стали

Другие размеры и варианты нагревателей изготавливаются под заказ. Право на ошибки и изменение технических характеристик сохраняется. Мы рекомендуем следовать советам в нашей специальной брошюре «Основы расчета».